模块 | 功能点 | 功能点描述 |
管理功能 | 项目管理 | 对项目进行增、删、改、查 |
项目状态 | 统计企业中所有项目状态、钻孔状态、钻探进尺、取样、原位试验等 |
项目进度 | 项目内统计取样数量、原位试验、钻孔状态等信息,便于及时掌握各项目进度 |
规范管理 | 管理企业中需要使用的规范 |
字典管理 | 管理系统中预设项的内容 |
角色管理 | 管理系统不同角色的权限,包括管理员与普通用户 |
用户管理 | 管理企业中的用户 |
部门管理 | 管理企业中各部门 |
岗位管理 | 管理企业中人员的岗位,控制其使用权限 |
钻机管理 | 管理企业内部钻机 |
其它设备管理 | 动探、静探、物探、土工试验设备等的管理 |
外包管理 | 管理劳务公司、土工试验机构及其人员 |
前期准备 | 勘察任务书 | 支持上传、查看勘察任务书 |
勘察纲要 | 支持上传、查看勘察纲要 |
地质调绘 | 地图底图 | 内置矢量地图、高清影像地图,可自由切换作业底图 |
地质图底图 | 底图支持国家开放的基础地质图、水文地质图、水系图等,如1:50万地质图 |
项目底图 | 上传并展示dxf、kml等底图 |
自定义调绘表单 | 自定义调绘表单,调查对象包括各类调绘点,如不良地质条件、地形地貌、地层岩性、地质构造、节理裂隙、水文地质、岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、岩堆、采空区、特殊性岩土等 |
调绘点 | 点的绘制与描述,包括增、删、改、查 |
调绘线 | 线的绘制与描述,包括增、删、改、查 |
调绘面 | 面的绘制与描述,包括增、删、改、查 |
添加附件 | 挂载图片、视频等附件 |
高精定位 | 外接北斗定位设备,可精确定点及记录轨迹(需调绘APP) |
赤平极射投影图 | 根据地层、结构面产状绘制赤平极射投影图 |
地质勘探 | 钻孔设计 | 支持多种方式导入钻孔设计信息,包括逐条新增、excel导入、现场直接新增钻孔(需勘察APP) |
设计审核 | 根据相关标准或规范对钻孔设计进行检查,给出异常预警 |
坐标系管理 | 可设置不同的工程坐标系 |
标准地层 | 支持多种方式添加标准地层,包括逐条新增、excel导入、迁移 |
标签打印 | 支持标签打印,用于打印钻机标签、取样标签 |
钻机管理 | 管理项目现场钻机 |
RTK放样 | 使用RTK放样,获取钻孔设计的经纬度与高程,然后上传到系统中 |
便携式探针放样 | 使用便携式定位设备-北斗探针与勘察APP完成测量放样工作 |
放样偏离检查 | 检查钻孔设计与放样的位置偏离情况,包括方位与距离 |
领取钻孔 | 将钻孔领取到对应编录员名下,只有领取的人能开孔编录 |
样品二维码 | 支持扫描二维码绑定样品,土工试验扫码收样 |
钻孔编录 | 包括开孔、回次记录、地层记录、原位试验(动探、标贯)记录、取样记录、终孔、地下水记录 |
钻孔审核 | 钻孔编录结束后,提交审核供内业技术人员审核,审核人通过审核后,才标志着这个钻孔工作完结 |
岩心拼接 | 通过拍摄岩心箱中的岩心,然后拼接,方便出图 |
钻孔质量评价 | 钻孔结束后,对钻探质量作评价,包括机长自评、描述员评、现场地质技术员评 |
异常预警 | 对勘探过程中的钻孔位置和深度进行监测,若偏离设计值一定范围,则要填写偏离原因,便于后期追溯 |
勘察日志 | 用于记录日常勘察外业工作,网页端和移动端都可记录,移动端额外具有拍照功能 |
水印相机 | 开孔、终孔、取样均有水印,可自动计算位置偏离和深度偏离,并加到水印中 |
挖探 | 记录探坑(井)、探槽、硐探信息 |
物探 | 物探数据同步到平台,作图与分析,包括剪切波速测试、岩石声波测试等 |
原位测试 | 动力触探 | 记录动探、标贯数据(钻探编录一并完成) |
静探曲线 | 通过上传或蓝牙连接设备获取静探数据生成静探曲线 |
静探分层 | 根据静探曲线手动或者智能划分地层 |
其它原位测试 | 旁压试验、扁铲侧胀试验、荷载板试验、十字板剪切试验等试验数据上传、分析 |
土工试验 | 试样委托 | 在线管理试样委托单 |
样品管理 | 扫码收样,查看样品基本信息 |
批次管理 | 分批开样,填写开样信息,打印分样标签 |
任务派发 | 派发试验任务 |
我的任务 | 个人任务管理 |
过程数据 | 对接实验室获取试验过程数据 |
成果数据 | 生成土工试验成果参数表,便于编写勘察报告 |
现场检测与监测 | 检测 | 管理检测过程中的全部数据。如复合地基检测、桩基检测等 |
监测 | 对监测点进行定位,管理并查看监测设备和监测数据,可进行统计分析和预警。如水位监测、位移监测、裂缝监测、降雨量监测、温度监测、有害气体监测等 |
预警处置 | 监测到风险后发出预警通知相应人员,该人员按照预置处置方案对风险进行处置 |
硬件外设部分 | 视频监控 | 现场视频监控,确保勘探数据真实准确 |
北斗探针 | 使用便携式定位设备进行现场测量放样,节省专业测量人员放样费用 |
系统部署服务器 | 能运行优勘系统的服务器 |
内业整理 | 钻孔数据 | 在web端查看钻孔数据,以及钻孔地图,可展示设计位置和实际开孔位置 |
钻孔柱状图 | 查看与导出钻孔柱状图 |
钻孔剖面图
| 在线查看、绘制、导出多孔剖面图 |
整孔岩心 | 整孔岩心拼接柱状图 |
统计报表 | 导出统计报表,包括勘探点一览表、地层汇总表、勘探异常统计表、勘探工作量统计表 |
影像管理 | 管理勘探过程中的影像资料 |
内业调整 | 技术人员通过全局把控与数据分析对勘察原始资料作出相应调整,形成新的数据用来编制勘察报告,调整内容可追溯,原始数据不变 |
分析评价 | 结合规范对土工试验成果数据、物探数据、静探数据进行分析,包括场地类别、地基承载力、冻土评价、液化判别、抗剪强度、膨胀土分析评价、湿陷性分析评价、水土腐蚀性评价、岩土膨胀性评价、盐渍土分析评价、桩端阻侧阻计算等 |
勘察报告 | 人工智能辅助编制勘察报告:提供勘察报告模板,AI能够识别和提取项目关键信息,如地形特征、地质构造、水文地质、原位测试数据、岩土力学参数等,自动识别和分类地层、计算土体的强度和变形参数,根据收集和分析的数据,自动生成岩土工程勘察报告的初稿,包括地层描述、岩土参数、工程建议等 |
三维剖面图绘制 | 在传统剖面图绘制基础上,增加三维剖面图智能辅助绘制功能,采用专家知识+数据分析的方式自动绘制剖面图,然后由人工检查和完善。 |
文件管理 | 资料归档 | 管理勘察过程中所有非结构化资料 |
数据对接 | 导入钻孔 | 支持理正勘察9.0PBIM数据导入导出,支持客户单位自定义数据格式导入导出 |
导出pgf | 支持导出EVS三维建模软件钻孔数据pgf |
导出理正标准接口 | 支持导出理正标注接口txt,对接理正勘察软件 |
岩土大数据 | 钻孔检索 | 缓冲区分析:为实现企业内部以往项目钻孔的二次利用,减少成本,体现企业数据库建设价值。 |
土层参数 | 利用勘探成果形成区域土层参数表,供其它项目参考使用 |
热力图 | 基于监测数据使用不同的插值算法生成热力图,更直观地呈现监测数据,如地面沉降 |
三维BIM+GIS | 钻孔 | 钻孔三维展示,并关联钻孔信息 |
着色 | 地质模型展示,支持分层着色 |
贴纹理 | 地质模型张贴纹理/材质等 |
剖切 | 地质模型剖切 |
开挖 | 地质模型开挖 |
地层炸开 | 地质模型地层炸开展示 |
分层展示 | 地质模型分层展示 |
属性查看 | 地质模型查看地层属性 |
物化探模型 | 属性模型(物化探数据建模)三维展示 |
倾斜摄影 | 倾斜摄影模型三维展示 |
BIM模型 | BIM模型展示,包括obj、fbx、dgn、rvt等格式 |
GIS基础功能 | 地下模式、深度监测、地图、地形、测量分析、标绘、漫游、前端剖切、地表透明、等高线 |
协同对接 | 系统协同 | 与企业已有系统对接 |